Στις 17 Ιουνίου 2012 θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 7 το απόγευμα.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1994).
Το Ασβεστοχώρι ανήκει στη Β΄ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Επειδή οι εκλογές αυτές διενεργούνται πριν τη συμπλήρωση 18 μηνών από τις προηγούμενες, ο εκλογέας δε βάζει σταυρό προτίμησης.
Σε περίπτωση, όμως, που τεθεί από εκλογείς σταυρός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετρείται υπέρ του συνδυασμού.
Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της κωμόπολης θα λειτουργήσουν και σ’ αυτές τις εκλογές 8 εκλογικά τμήματα, όπως αναγράφονται και στο άρθρο του www.asvestochori.gr, της 5ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Τα εκλογικά τμήματα που θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του Ασβεστοχωρίου».
Με την ευκαιρία των εκλογών αυτών παρουσιάζουμε τα εκλογικά αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών στο Ασβεστοχώρι, από το 1928 έως και το 1990.
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ |
ΚΟΜΜΑ |
ΨΗΦΟΙ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΩΝ |
| 08.04.1990 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1130 | 47% |
| 08.04.1990 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 949 | 39% |
| 08.04.1990 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 298 | 12% |
| 08.04.1990 | ΔΗ.ΑΝΑ. | 8 | 0 |
| 05.11.1989 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1116 | 46% |
| 05.11.1989 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 977 | 40% |
| 05.11.1989 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 316 | 13% |
| 18.06.1989 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1052 | 44% |
| 18.06.1989 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 932 | 39% |
| 18.06.1989 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 364 | 15% |
| 18.06.1989 | ΔΗ.ΑΝΑ. | 8 | 0 |
| 18.06.1989 | Ε.Κ.Κ.Ε. | 1 | 0 |
| 18.06.1989 | Ε.Π.Ε.Ν. | 5 | 0 |
| 02.06.1985 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 1034 | 44% |
| 02.06.1985 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 948 | 41% |
| 02.06.1985 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 294 | 13% |
| 02.06.1985 | Κ.Κ.Ε. (εσ.) | 25 | 1% |
| 02.06.1985 | Ε.Π.Ε.Ν | 7 | 0 |
| 18.10.1981 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 910 | 42% |
| 18.10.1981 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 797 | 37% |
| 18.10.1981 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 362 | 17% |
| 18.10.1981 | Κ.Κ.Ε. (εσωτερικού) | 23 | 1% |
| 18.10.1981 | ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. | 13 | 1% |
| 18.10.1981 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 20 | 1% |
| 20.11.1977 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1115 | 54% |
| 20.11.1977 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 350 | 17% |
| 20.11.1977 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 339 | 16% |
| 20.11.1977 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 91 | 4% |
| 20.11.1977 | Ε.ΔΗ.Κ. | 73 | 4% |
| 20.11.1977 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 79 | 4% |
| 17.11.1974 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1236 | 61% |
| 17.11.1974 | ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 393 | 19% |
| 17.11.1974 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ | 291 | 14% |
| 17.11.1974 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 91 | 4% |
| 17.11.1974 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 19 | 1% |
| 16.02.1964 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 817 | 41% |
| 16.02.1964 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 618 | 31% |
| 16.02.1964 | ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 554 | 28% |
| 03.11.1963 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 924 | 47% |
| 03.11.1963 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 749 | 38% |
| 03.11.1963 | ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 279 | 14% |
| 03.11.1963 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 33 | 2% |
| 29.10.1961 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 884 | 47% |
| 29.10.1961 | ΠΑΝΔ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 785 | 42% |
| 29.10.1961 | ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ-Κ.Π. | 200 | 11% |
| 11.05.1958 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 894 | 51% |
| 11.05.1958 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 565 | 32% |
| 11.05.1958 | ΕΝΩΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ | 157 | 9% |
| 11.05.1958 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | 75 | 4% |
| 11.05.1958 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 51 | 3% |
| 19.02.1956 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 849 | 55% |
| 19.02.1956 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 689 | 45% |
| 19.02.1956 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 10 | 1% |
| 19.02.1956 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 19.02.1956 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 0 | 0 |
| 19.02.1956 | ΚΟΜΜΑ ΑΡΧΩΝ Ι. ΜΕΤΑΞΑ | 0 | 0 |
| 19.02.1956 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ | 0 | 0 |
| 24.01.1954 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 667 | 50% |
| 24.01.1954 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 488 | 37% |
| 24.01.1954 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 154 | 12% |
| 24.01.1954 | ΣΥΝΑΓ.ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 0 | 0 |
| 16.11.1952 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 426 | 47% |
| 16.11.1952 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 342 | 38% |
| 16.11.1952 | ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΕΚ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 139 | 15% |
| 16.11.1952 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 16.11.1952 | ΣΥΝΑΓ.ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 0 | 0 |
| 16.11.1952 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 09.09.1951 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 381 | 43% |
| 09.09.1951 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 248 | 28% |
| 09.09.1951 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 85 | 10% |
| 09.09.1951 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 79 | 9% |
| 09.09.1951 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 58 | 7% |
| 09.09.1951 | ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΔ | 14 | 2% |
| 09.09.1951 | ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 22 | 2% |
| 09.09.1951 | ΣΥΝΑΓ.ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 1 | 0 |
| 05.03.1950 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 354 | 42% |
| 05.03.1950 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 171 | 20% |
| 05.03.1950 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 65 | 8% |
| 05.03.1950 | ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 63 | 7% |
| 05.03.1950 | ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 49 | 6% |
| 05.03.1950 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 41 | 5% |
| 05.03.1950 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 30 | 4% |
| 05.03.1950 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9 | 1% |
| 31.03.1946 | ΗΝΩΜ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ | 256 | 75% |
| 31.03.1946 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 49 | 14% |
| 31.03.1946 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 32 | 9% |
| 31.03.1946 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | 1% |
| 26.01.1936 | ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 282 | 48% |
| 26.01.1936 | ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 80 | 14% |
| 26.01.1936 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 78 | 13% |
| 26.01.1936 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 76 | 13% |
| 26.01.1936 | ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 17 | 3% |
| 26.01.1936 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 14 | 2% |
| 26.01.1936 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ | 10 | 2% |
| 26.01.1936 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ | 0 | 0 |
| 09.06.1935 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 329 | 60% |
| 09.06.1935 | ΣΥΜΠΡ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 158 | 29% |
| 09.06.1935 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 45 | 8% |
| 09.06.1935 | ΕΝΩΣΙΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ | 15 | 3% |
| 02.07.1933 | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 478 | 78% |
| 02.07.1933 | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ | 85 | 14% |
| 02.07.1933 | ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ | 49 | 8% |
| 26.09.1932 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 372 | 72% |
| 26.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 100 | 19% |
| 26.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 37 | 7% |
| 26.09.1932 | ΕΘΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 7 | 1% |
| 26.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 4 | 1% |
| 26.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 25.09.1932 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 378 | 64% |
| 25.09.1932 | ΣΥΝΔ. ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ | 91 | 16% |
| 25.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 71 | 12% |
| 25.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 24 | 4% |
| 25.09.1932 | ΕΘΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 15 | 3% |
| 25.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 8 | 1% |
| 25.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 21.04.1929 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 212 | 72% |
| 21.04.1929 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 56 | 19% |
| 21.04.1929 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 26 | 9% |
| 19.08.1928 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 326 | 85% |
| 19.08.1928 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 29 | 8% |
| 19.08.1928 | ΣΥΝΔ. ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ | 26 | 7% |
| 19.08.1928 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ | 0 | 0 |
Νίκος Γιώτης