Χωρίς κατηγορία
Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012 – Αποτελέσματα παλαιότερων βουλευτικών εκλογών στο Ασβεστοχώρι
Στις 17 Ιουνίου 2012 θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 7 το απόγευμα.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1994).
Το Ασβεστοχώρι ανήκει στη Β΄ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Επειδή οι εκλογές αυτές διενεργούνται πριν τη συμπλήρωση 18 μηνών από τις προηγούμενες, ο εκλογέας δε βάζει σταυρό προτίμησης.
Σε περίπτωση, όμως, που τεθεί από εκλογείς σταυρός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετρείται υπέρ του συνδυασμού.
Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της κωμόπολης θα λειτουργήσουν και σ’ αυτές τις εκλογές 8 εκλογικά τμήματα, όπως αναγράφονται και στο άρθρο του www.asvestochori.gr, της 5ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Τα εκλογικά τμήματα που θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του Ασβεστοχωρίου».
Με την ευκαιρία των εκλογών αυτών παρουσιάζουμε τα εκλογικά αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών στο Ασβεστοχώρι, από το 1928 έως και το 1990.
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ |
ΚΟΜΜΑ |
ΨΗΦΟΙ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΩΝ |
| 08.04.1990 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1130 | 47% |
| 08.04.1990 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 949 | 39% |
| 08.04.1990 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 298 | 12% |
| 08.04.1990 | ΔΗ.ΑΝΑ. | 8 | 0 |
| 05.11.1989 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1116 | 46% |
| 05.11.1989 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 977 | 40% |
| 05.11.1989 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 316 | 13% |
| 18.06.1989 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1052 | 44% |
| 18.06.1989 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 932 | 39% |
| 18.06.1989 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 364 | 15% |
| 18.06.1989 | ΔΗ.ΑΝΑ. | 8 | 0 |
| 18.06.1989 | Ε.Κ.Κ.Ε. | 1 | 0 |
| 18.06.1989 | Ε.Π.Ε.Ν. | 5 | 0 |
| 02.06.1985 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 1034 | 44% |
| 02.06.1985 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 948 | 41% |
| 02.06.1985 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 294 | 13% |
| 02.06.1985 | Κ.Κ.Ε. (εσ.) | 25 | 1% |
| 02.06.1985 | Ε.Π.Ε.Ν | 7 | 0 |
| 18.10.1981 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 910 | 42% |
| 18.10.1981 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 797 | 37% |
| 18.10.1981 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 362 | 17% |
| 18.10.1981 | Κ.Κ.Ε. (εσωτερικού) | 23 | 1% |
| 18.10.1981 | ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. | 13 | 1% |
| 18.10.1981 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 20 | 1% |
| 20.11.1977 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1115 | 54% |
| 20.11.1977 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 350 | 17% |
| 20.11.1977 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 339 | 16% |
| 20.11.1977 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 91 | 4% |
| 20.11.1977 | Ε.ΔΗ.Κ. | 73 | 4% |
| 20.11.1977 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 79 | 4% |
| 17.11.1974 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1236 | 61% |
| 17.11.1974 | ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 393 | 19% |
| 17.11.1974 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ | 291 | 14% |
| 17.11.1974 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 91 | 4% |
| 17.11.1974 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 19 | 1% |
| 16.02.1964 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 817 | 41% |
| 16.02.1964 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 618 | 31% |
| 16.02.1964 | ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 554 | 28% |
| 03.11.1963 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 924 | 47% |
| 03.11.1963 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 749 | 38% |
| 03.11.1963 | ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 279 | 14% |
| 03.11.1963 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 33 | 2% |
| 29.10.1961 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 884 | 47% |
| 29.10.1961 | ΠΑΝΔ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 785 | 42% |
| 29.10.1961 | ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ-Κ.Π. | 200 | 11% |
| 11.05.1958 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 894 | 51% |
| 11.05.1958 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 565 | 32% |
| 11.05.1958 | ΕΝΩΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ | 157 | 9% |
| 11.05.1958 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | 75 | 4% |
| 11.05.1958 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 51 | 3% |
| 19.02.1956 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 849 | 55% |
| 19.02.1956 | ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 689 | 45% |
| 19.02.1956 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 10 | 1% |
| 19.02.1956 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 19.02.1956 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 0 | 0 |
| 19.02.1956 | ΚΟΜΜΑ ΑΡΧΩΝ Ι. ΜΕΤΑΞΑ | 0 | 0 |
| 19.02.1956 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ | 0 | 0 |
| 24.01.1954 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 667 | 50% |
| 24.01.1954 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 488 | 37% |
| 24.01.1954 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 154 | 12% |
| 24.01.1954 | ΣΥΝΑΓ.ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 0 | 0 |
| 16.11.1952 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 426 | 47% |
| 16.11.1952 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 342 | 38% |
| 16.11.1952 | ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΕΚ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 139 | 15% |
| 16.11.1952 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 16.11.1952 | ΣΥΝΑΓ.ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 0 | 0 |
| 16.11.1952 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 09.09.1951 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 381 | 43% |
| 09.09.1951 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 248 | 28% |
| 09.09.1951 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 85 | 10% |
| 09.09.1951 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 79 | 9% |
| 09.09.1951 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 58 | 7% |
| 09.09.1951 | ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΔ | 14 | 2% |
| 09.09.1951 | ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 22 | 2% |
| 09.09.1951 | ΣΥΝΑΓ.ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 1 | 0 |
| 05.03.1950 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 354 | 42% |
| 05.03.1950 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 171 | 20% |
| 05.03.1950 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 65 | 8% |
| 05.03.1950 | ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 63 | 7% |
| 05.03.1950 | ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 49 | 6% |
| 05.03.1950 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 41 | 5% |
| 05.03.1950 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ | 30 | 4% |
| 05.03.1950 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9 | 1% |
| 31.03.1946 | ΗΝΩΜ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ | 256 | 75% |
| 31.03.1946 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 49 | 14% |
| 31.03.1946 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 32 | 9% |
| 31.03.1946 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | 1% |
| 26.01.1936 | ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 282 | 48% |
| 26.01.1936 | ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 80 | 14% |
| 26.01.1936 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 78 | 13% |
| 26.01.1936 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 76 | 13% |
| 26.01.1936 | ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 17 | 3% |
| 26.01.1936 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 14 | 2% |
| 26.01.1936 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ | 10 | 2% |
| 26.01.1936 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ | 0 | 0 |
| 09.06.1935 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 329 | 60% |
| 09.06.1935 | ΣΥΜΠΡ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 158 | 29% |
| 09.06.1935 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 45 | 8% |
| 09.06.1935 | ΕΝΩΣΙΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ | 15 | 3% |
| 02.07.1933 | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 478 | 78% |
| 02.07.1933 | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ | 85 | 14% |
| 02.07.1933 | ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ | 49 | 8% |
| 26.09.1932 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 372 | 72% |
| 26.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 100 | 19% |
| 26.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 37 | 7% |
| 26.09.1932 | ΕΘΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 7 | 1% |
| 26.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 4 | 1% |
| 26.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 25.09.1932 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 378 | 64% |
| 25.09.1932 | ΣΥΝΔ. ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ | 91 | 16% |
| 25.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 71 | 12% |
| 25.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 24 | 4% |
| 25.09.1932 | ΕΘΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 15 | 3% |
| 25.09.1932 | ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ | 8 | 1% |
| 25.09.1932 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0 |
| 21.04.1929 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 212 | 72% |
| 21.04.1929 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 56 | 19% |
| 21.04.1929 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 26 | 9% |
| 19.08.1928 | ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ | 326 | 85% |
| 19.08.1928 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 29 | 8% |
| 19.08.1928 | ΣΥΝΔ. ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ | 26 | 7% |
| 19.08.1928 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ | 0 | 0 |
Νίκος Γιώτης
«Χορωδιακή μαθητική άνοιξη» στο Ασβεστοχώρι

Η χορωδία των Δημοτικών Σχολείων Ασβεστοχωρίου
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία, από πλευράς συμμετοχών, ποιότητας και οργάνωσης, η τριήμερη, 16η Χορωδιακή Συνάντηση Δημοτικών Σχολείων, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Επί τρία βράδια οι μελωδικές φωνές των 700 συνολικά μικρών καλλιτεχνών που συμμετείχαν, «γοήτευσαν» τους παριστάμενους, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματά τους, ως επιβράβευση.
Όσον αφορά στην οργανωτική επιτυχία της, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, σχετικά με το συντονισμό των 700 συνολικά μαθητών που τραγούδησαν, και ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός χορωδών, αλλά και χορωδιών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνάντηση στα 16 χρόνια του θεσμού, αυτή αποδίδεται κυρίως στην εμπειρία του καλλιτεχνικού διευθυντή της εκδήλωσης, Παντελή Τερεζάκη. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός αποτελεί τον «κινητήριο μοχλό» των Συναντήσεων αυτών όλα αυτά τα χρόνια, και συνετέλεσε καθοριστικά, ώστε η μεγάλη αύξηση των χορωδιών που συμμετείχαν φέτος, να μη δημιουργήσει οργανωτικά προβλήματα. Συγχαρητήρια αξίζουν και στο διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου, Νίκο Βουδρισλή, που συνέβαλε ποικιλοτρόπως στην επιτυχία της, καθώς και στους άλλους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν ώστε να στεφθεί με επιτυχία η τόσο δύσκολη οργανωτικά, Συνάντηση.
Τα περισσότερα όμως συγχαρητήρια, όπως είπε και ο κ. Τερεζάκης, πρέπει να δοθούν στους μαθητές της χορωδίας των σχολείων του Ασβεστοχωρίου, που εκτός από το κυρίως έργο τους, δηλαδή τα μαθήματά τους στα οποία συμμετείχαν κάθε μέρα κανονικά, βοηθούσαν σε ό,τι άλλο τους ζητήθηκε και στον οργανωτικό τομέα.

Το τραγούδι που απολάμβαναν περισσότερο οι μικροί χορωδοί, ήταν το τελευταίο κάθε βραδιάς που το ερμήνευαν όλοι μαζί
Στην επιτυχία της Συνάντησης, πάντως, συνετέλεσαν και όλοι ανεξαιρέτως οι μικροί καλλιτέχνες που «παρέλασαν» από τη σκηνή της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου, παρουσιάζοντας προγράμματα που αποτελούνταν κυρίως από ελληνικά έντεχνα και παραδοσιακά χορωδιακά τραγούδια. Όλοι οι συμμετέχοντες, έδειχναν πως απολάμβαναν τη συμμετοχή τους «επί της σκηνής» και αυτό φαινόταν περίτρανα στο βλέμμα τους, αλλά και από το πάθος με το οποίο τραγουδούσαν. Εκείνο που απολάμβαναν περισσότερο ήταν το κομμάτι που τραγουδούσαν στο τέλος της κάθε βραδιάς, όλες μαζί οι χορωδίες της ημέρας.
Κατά γενική ομολογία, ο στόχος της Συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν χορωδίες δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Μακεδονίας, που είναι η προβολή του χορωδιακού έργου τους, επιτεύχθηκε και φέτος. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία στους μικρούς χορωδούς να γνωρίσουν, ακούγοντας τις άλλες χορωδίες που συμμετείχαν, το έργο που επιτελείται σε άλλα σχολεία, παρουσιάζοντας συγχρόνως τη δουλειά τους.
Οι χορωδίες που πήραν μέρος στη φετινή Χορωδιακή Συνάντηση του Ασβεστοχωρίου, η οποία είναι η μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, κατά σειρά εμφάνισης ήταν οι εξής: Δημοτικού Σχολείου Λαγυνών, 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας, 7ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης, 5ου και 14ου Δημοτικών Σχολείων Σερρών, Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη, Δημοτικών Σχολείων Ασβεστοχωρίου, 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης, 12ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, 5ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, 7ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων, 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλοχωρίου, 10ου – 17ου Δημοτικών Σχολείων Ευόσμου, 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος, Δημοτικού Σχολείου Εξαπλατάνου, 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλάστρας, 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας, 7ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης.
Η μεγάλη αύξηση συμμετοχής των χορωδιών και κατ’ επέκταση των μικρών καλλιτεχνών, ανέδειξε, για μία ακόμη φορά, το μείζον πρόβλημα έλλειψης αίθουσας εκδηλώσεων που υπάρχει στο Ασβεστοχώρι, μετά την απαγόρευση χρήσης τής Δημοτικής Αίθουσας, εξαιτίας στατικών προβλημάτων. Είναι δε εξοργιστική η αδράνεια που έδειξαν η προηγούμενη, αλλά και η νυν δημοτική αρχή, στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Ίσως πρέπει να το επαναλάβουμε πως είναι καιρός να γίνουν έργα και στο Ασβεστοχώρι, εφάμιλλα αυτών που γίνονται στην έδρα του δήμου μας, το Πανόραμα. Αυτη την επισήμανση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος “έλαμψε” δια της απουσίας του και δεν τίμησε με την παρουσία του καμία από τις τρεις μέρες που διήρκεσαν οι εκδηλώσεις, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από τους παριστάμενους.
Νίκος Γιώτης
Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου
Εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο, Κυριακή, στο Ασβεστοχώρι, στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου της κωμόπολης, Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, την προσεχή Δευτέρα 23 του μήνα.
Στις 5 το απόγευμα θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.
Αμέσως μετά, γύρω στις 6 θα γίνει περιφορά της εικόνας του Αγίου, στους κεντρικούς δρόμους της κωμόπολης, συνοδεία παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων των συλλόγων της, καθώς και του Ιππικού Ομίλου.
Μόλις καταλήξει η περιφορά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο κεντρικό πάρκο του Ασβεστοχωρίου, θα αρχίσουν οι εκδηλώσεις, με παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και το παραδοσιακό κουρμπάνι.
Τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής, από τις 7.30 ως τις 10.30 π.μ. θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Την ετήσια γιορτή της πραγματοποιεί, όπως κάθε χρόνο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, η οποία φέτος είναι στις 4 Μαρτίου, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Ασβεστοχωρίου.
Στις 11 το πρωί της μέρας αυτής θα τελεστεί μνημόσυνο για τους ιδρυτές, δωρητές, συνδρομητές και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει λεπτομερής αναφορά των πεπραγμένων της, καθώς και βραβεύσεις αριστούχων μαθητών και σπουδαστών της κωμόπολης.
Η τελετή θα γίνει στο κτήριο της Φιλοπτώχου που βρίσκεται απέναντι από το Ηρώων Ασβεστοχωρίου.
Συγκοινωνία
Με τη γραμμή 57 του ΟΑΣΘ: ΕΡΜΟΥ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής. Τα αναλυτικά δρομολόγια έχουν ως εξής:
Αναχώρηση από: Αφετηρία (Σταθμός Μετεπιβίβασης Διασταύρωση Εξοχής – Πανοράματος-Χορτιάτη)
| 05:15` | 05:30` | 05:45` | ||||
| 06:00` | 06:11` | 06:22` | 06:33` | 06:44` | 06:56` | |
| 07:08` | 07:20` | 07:32` | 07:44` | 07:56` | ||
| 08:07` | 08:18` | 08:29` | 08:40` | 08:52` | ||
| 09:04` | 09:16` | 09:27` | 09:38` | 09:49` | ||
| 10:00` | 10:12` | 10:24` | 10:36` | 10:48` | 10:59` | |
| 11:10` | 11:20` | 11:30` | 11:40` | 11:50` | ||
| 12:00` | 12:10` | 12:20` | 12:32` | 12:44` | 12:56` | |
| 13:08` | 13:20` | 13:32` | 13:43` | 13:54` | ||
| 14:05` | 14:16` | 14:27` | 14:38` | 14:49` | ||
| 15:00` | 15:11` | 15:22` | 15:33` | 15:44` | 15:55` | |
| 16:05` | 16:15` | 16:25` | 16:35` | 16:45` | 16:56` | |
| 17:07` | 17:18` | 17:29` | 17:40` | 17:51` | ||
| 18:02` | 18:13` | 18:24` | 18:35` | 18:46` | 18:57` | |
| 19:08` | 19:18` | 19:28` | 19:38` | 19:48` | 19:58` | |
| 20:08` | 20:18` | 20:30` | 20:43` | 20:55` | ||
| 21:10` | 21:25` | 21:40` | ||||
| 22:00` | 22:30` | |||||
| 23:00` | 23:30` | |||||
Αναχώρηση από: Τέρμα (Θεσσαλονίκη – Τερματικός Σταθμός Ερμού)
| 05:05` | 05:25` | 05:45` | 05:55` | |||||
| 06:10` | 06:26` | 06:42` | 06:55` | |||||
| 07:08` | 07:21` | 07:34` | 07:48` | |||||
| 08:04` | 08:18` | 08:30` | 08:42` | 08:55` | ||||
| 09:09` | 09:20` | 09:31` | 09:42` | 09:53` | ||||
| 10:04` | 10:14` | 10:23` | 10:32` | 10:41` | 10:50` | |||
| 11:02` | 11:14` | 11:26` | 11:38` | 11:49` | ||||
| 12:00` | 12:10` | 12:20` | 12:30` | 12:40` | 12:49` | 12:59` | ||
| 13:09` | 13:21` | 13:33` | 13:42` | 13:44` | 13:55` | |||
| 14:08` | 14:20` | 14:31` | 14:42` | 14:52` | ||||
| 15:02` | 15:13` | 15:24` | 15:35` | 15:46` | 15:56` | |||
| 16:07` | 16:18` | 16:29` | 16:40` | 16:50` | ||||
| 17:00` | 17:10` | 17:20` | 17:31` | 17:42` | 17:54` | |||
| 18:05` | 18:16` | 18:27` | 18:38` | 18:49` | ||||
| 19:00` | 19:11` | 19:22` | 19:32` | 19:42` | 19:53` | |||
| 20:03` | 20:13` | 20:22` | 20:32` | 20:42` | 20:51` | |||
| 21:01` | 21:13` | 21:26` | 21:38` | 21:50` | ||||
| 22:05` | 22:20` | 22:40` | ||||||
| 23:05` | 23:35` | |||||||
| 00:00` | ||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ
Αναχώρηση από: Αφετηρία (Σταθμός Μετεπιβίβασης Διασταύρωση Εξοχής – Πανοράματος-Χορτιάτη)
| 05:15` | 05:35` | 05:55` | |||
| 06:10` | 06:25` | 06:40` | 06:55` | ||
| 07:10` | 07:25` | 07:37` | 07:49` | ||
| 08:01` | 08:11` | 08:25` | 08:40` | 08:55` | |
| 09:10` | 09:25` | 09:40` | 09:55` | ||
| 10:10` | 10:25` | 10:40` | 10:55` | ||
| 11:10` | 11:25` | 11:40` | 11:55` | ||
| 12:10` | 12:25` | 12:40` | 12:55` | ||
